



Este gran parque acuático inflable está diseñado para máxima emoción y uso comercial, con un diseño modular expansivo que incluye diversos desafíos acuáticos. La combinación de colores azul brillante y naranja mejora la visibilidad, convirtiéndolo en un atractivo parque flotante para resorts, parques acuáticos y centros de entretenimiento.
Este parque acuático inflable certificado por TUV es la aventura flotante definitiva, ofreciendo una atracción atractiva y rentable para negocios comerciales basados en el agua. Como fabricante líder de parques acuáticos inflables, ofrecemos soluciones personalizadas, de alta calidad y seguras adaptadas a las necesidades de su negocio.
| Imagen | Modelo | Tamaño (metro) | Tamaño (pie) | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 10 |
|
GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 3 |
|
GRB-003 | 3mLx3mWx0.3mH | 10ftLx10ftWx1ftH | 2 |
|
GRB-013 | 3mLx2.5mWx0.3mH | 10ftLx8ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-014 | 3.5mLx2.5mWx0.3mH | 11.5ftLx8ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-001 | 3mLx2.5mWx2.3mH | 10ftLx8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 2 |
|
GRB-010 | 3mLx2.1mWx1.4mH | 10ftLx7ftWx4.5ftH | 1 |
|
GRB-012 | 3mLx2.4mWx2.3mH | 10ftLx7.8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRC-007 | 4.5mLx4.5mWx1.4mH | 15ftLx15ftWx4.5ftH | 1 |
|
GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRC-015 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-016 | 4.5mLx2.3mWx3.6mH | 15ftLx7.5ftWx12ftH | 2 |
|
GRC-017 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRD-001 | 6mLx2mWx1.7mH | 20ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 |
|
GRD-005 | 6mLx2.5mWx0.6mH | 20ftLx8ftWx2ftH | 1 |
|
GRD-006 | 6mLx6mWx3.7mH | 20ftLx20ftWx12ftH | 1 |
|
GRD-007 | 6mLx2.5mWx1.2mH | 20ftLx8ftWx4ftH | 1 |
|
GRD-009 | 6mLx2.5mWx2mH | 20ftLx8ftWx6.5ftH | 2 |
|
GRE-003 | 9mLx2.1mWx2mH | 29.5ftLx7ftWx6.5ftH | 1 |
|
GRE-004 | 9mLx9mWx5.5mH | 29.5ftLx29.5ftWx18ftH | 1 |
|
GRF-001 | 3.2mLx2.1mWx1.6mH | 10.5ftLx7ftWx5.3ftH | 1 |
|
GRF-007 | 5.4mLx3mWx1.8mH | 17.7ftLx10ftWx6ftH | 1 |
|
GRF-011 | 2.1mLx1mWx0.6mH | 7ftLx3ftWx2ftH | 1 |
|
GRF-012 | 3.2mLx1.8mWx1.3mH | 10.5ftLx6ftWx4.2ftH | 1 |
|
GRC-020 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
|
GRC-014 | 4.5mLx2mWx0.6mH | 15ftLx6.5ftWx2ftH | 1 |
>
>
| Materiales | Lona de PVC ANTI UV de 0.9 mm |
| Certificación | CE, EN14960, ISO, ASTM y conforme a la norma australiana |
| Detalles del embalaje | Caja de cartón para el soplador, bolsa de PVC para los inflables |
| Garantía | 2 años |
| Método de envío | Marítimo, aéreo, exprés |