



Este circuito de obstáculos acuáticos inflable está diseñado para ofrecer desafíos emocionantes e interactivos en el agua, convirtiéndolo en una excelente atracción para resorts, campamentos, parques acuáticos y alquileres en la playa. La combinación de colores azul brillante, naranja y blanco mejora la visibilidad, mientras que el diseño modular permite una fácil personalización y expansión.
Este circuito de obstáculos acuáticos inflable está diseñado para diversión, aventura y rentabilidad, convirtiéndolo en una excelente adición a cualquier atracción acuática comercial. Como fabricante líder de parques acuáticos inflables, ofrecemos soluciones personalizadas, de alta calidad y seguras para satisfacer las necesidades de su negocio.
| Imagen | Modelo | Tamaño (metro) | Tamaño (pie) | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 4 |
|
GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-003 | 3mLx3mWx0.3mH | 10ftLx10ftWx1ftH | 2 |
|
GRB-001 | 3mLx2.5mWx2.3mH | 10ftLx8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 1 |
|
GRB-011 | 3mLx3mWx1mH | 10ftLx10ftWx3ftH | 1 |
|
GRC-001 | 4.5mLx2.6mWx3mH | 15ftLx8.5ftWx10ftH | 1 |
|
GRC-002 | 4.5mLx2mWx1.7mH | 15ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 |
|
GRC-005 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRC-008 | 4.5mLx2mWx1.5mH | 15ftLx6.5ftWx5ftH | 1 |
|
GRD-011 | 6mLx2mWx0.3mH | 20ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRF-002 | 5.7mLx3.6mWx2.1mH | 18.7ftLx12ftWx7ftH | 1 |
>
>
| Materiales | Lona de PVC ANTI UV de 0.9 mm |
| Certificación | CE, EN14960, ISO, ASTM y conforme a la norma australiana |
| Detalles del embalaje | Caja de cartón para el soplador, bolsa de PVC para los inflables |
| Garantía | 2 años |
| Método de envío | Marítimo, aéreo, exprés |