Inicio > 

GW-030  Parque acuatico

GW-030 Parque acuatico
  • GW-030 Parque acuatico
  • GW-030 Parque acuatico
  • GW-030 Parque acuatico

GW-030

Tamaño (metro): 22mLx15mWx3mH

Tamaño (pie): 72ftLx49ftWx10ftH

Modules Included

Imagen Modelo Tamaño (metro) Tamaño (pie) Cantidad
GRF-006 inflatable water park Ramp GRF-006 2mLx1.5mWx0.5mH 6.5ftLx5ftWx1.6ftH 4
GRB-002 GRB-002 3mLx2mWx0.3mH 10ftLx6.5ftWx1ftH 1
GRB-003 GRB-003 3mLx3mWx0.3mH 10ftLx10ftWx1ftH 2
GRB-001 GRB-001 3mLx2.5mWx2.3mH 10ftLx8ftWx7.5ftH 1
GRB-009 GRB-009 3.4mLx3.4mWx1.2mH 11ftLx11ftWx4ftH 1
GRB-011 GRB-011 3mLx3mWx1mH 10ftLx10ftWx3ftH 1
GRC-001 GRC-001 4.5mLx2.6mWx3mH 15ftLx8.5ftWx10ftH 1
GRC-002 GRC-002 4.5mLx2mWx1.7mH 15ftLx6.5ftWx5.5ftH 1
GRC-005 GRC-005 4.5mLx2mWx1.5mH 15ftLx6.5ftWx5ftH 1
GRC-008 GRC-008 4.5mLx2mWx1.5mH 15ftLx6.5ftWx5ftH 1
GRD-011 GRD-011 6mLx2mWx0.3mH 20ftLx6.5ftWx1ftH 1
GRF-002 GRF-002 5.7mLx3.6mWx2.1mH 18.7ftLx12ftWx7ftH 1
description description
Materiales Lona de PVC ANTI UV de 0.9 mm
Certificación CE, EN14960, ISO, ASTM y conforme a la norma australiana
Detalles del embalaje Caja de cartón para el soplador, bolsa de PVC para los inflables
Garantía 2 años
Método de envío Marítimo, aéreo, exprés

PRODUCTOS RELACIONADOS