



Tamaño (metro): 18mLx16.5mWx3mH
Tamaño (pie): 59ftLx54ftWx10ftH
| Imagen | Modelo | Tamaño (metro) | Tamaño (pie) | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
|
GRA-001 | 1.5mLx2mWx1.2mH | 5ftLx6.5ftWx4ftH | 1 |
|
GRB-001 | 3mLx2.5mWx2.3mH | 10ftLx8ftWx7.5ftH | 1 |
|
GRB-002 | 3mLx2mWx0.3mH | 10ftLx6.5ftWx1ftH | 1 |
|
GRB-007 | 3mLx3mWx2.2mH | 10ftLx10ftWx7.2ftH | 1 |
|
GRB-009 | 3.4mLx3.4mWx1.2mH | 11ftLx11ftWx4ftH | 1 |
|
GRB-011 | 3mLx3mWx1mH | 10ftLx10ftWx3ftH | 3 |
|
GRC-001 | 4.5mLx2.6mWx3mH | 15ftLx8.5ftWx10ftH | 1 |
|
GRC-002 | 4.5mLx2mWx1.7mH | 15ftLx6.5ftWx5.5ftH | 1 |
|
GRC-025 | 4.5mLx2mWx1.2mH | 15ftLx6.5ftWx4ftH | 1 |
|
GRD-002 | 6mLx2mWx1mH | 20ftLx6.5ftW3ftH | 1 |
|
GRF-001 | 3.2mLx2.1mWx1.6mH | 10.5ftLx7ftWx5.3ftH | 1 |
|
GRF-006 | 2mLx1.5mWx0.5mH | 6.5ftLx5ftWx1.6ftH | 4 |
>
>
| Materiales | Lona de PVC ANTI UV de 0.9 mm |
| Certificación | CE, EN14960, ISO, ASTM y conforme a la norma australiana |
| Detalles del embalaje | Caja de cartón para el soplador, bolsa de PVC para los inflables |
| Garantía | 2 años |
| Método de envío | Marítimo, aéreo, exprés |