Inicio > 

GW-201  

GW-201
  • GW-201
  • GW-201
  • GW-201

GW-201

Tamaño (metro): 22mLx19mWx1.8mH

Tamaño (pie): 72ftLx62.5ftWx6ftH

description description
Imagen Modelo Tamaño (metro) Tamaño (pie) Cantidad
GRF-006 GRF-006 1.2mLx1.8mWx0.5mH 4ftLx6ftWx1.6ftH 2
GRB-009 GRB-009 3.4mLx3.4mWx1.2mH 11ftLx11ftWx4ftH 2
GRB-011 GRB-011 3mLx3mWx1mH 10ftLx10ftWx3ftH 2
GRC-002 GRC-002 4.5mLx2mWx1.7mH 15ftLx6.5ftWx5.5ftH 1
GRC-019 GRC-019 4.5mLx2mWx0.3mH 15ftLx6.5ftWx1ftH 1
GRD-001 GRD-001 6mLx2mWx1.7mH 20ftLx6.5ftWx5.5ftH 1
GRD-007 GRD-007 6mLx2.5mWx1.2mH 20ftLx8ftWx4ftH 1
GRE-001 GRE-001 9mLx3mWx0.5mH 29.5ftLx10ftWx1.6ftH 1
GRF-004 GRF-004 4.1mLx2mWx1.8mH 13.5ftLx6.5ftWx6ftH 1
GRF-007 GRF-007 5.4mLx3mWx1.8mH 17.7ftLx10ftWx6ftH 1
Materiales Lona de PVC ANTI UV de 0.9 mm
Certificación CE, EN14960, ISO, ASTM y conforme a la norma australiana
Detalles del embalaje Caja de cartón para el soplador, bolsa de PVC para los inflables
Garantía 2 años
Método de envío Marítimo, aéreo, exprés

PRODUCTOS RELACIONADOS