Inicio > 

GW-202  

GW-202
  • GW-202
  • GW-202
  • GW-202

GW-202

Tamaño (metro): 22mLx19mWx4mH

Tamaño (pie): 72ftLx62.5ftWx13ftH

Modules Included

Imagen Modelo Tamaño (metro) Tamaño (pie) Cantidad
GRF-006 inflatable water park Ramp GRF-006 2mLx1.5mWx0.5mH 6.5ftLx5ftWx1.6ftH 2
GRB-002 GRB-002 3mLx2mWx0.3mH 10ftLx6.5ftWx1ftH 1
GRB-007 GRB-007 3mLx3mWx2.2mH 10ftLx10ftWx7.2ftH 1
GRB-009 GRB-009 3.4mLx3.4mWx1.2mH 11ftLx11ftWx4ftH 2
GRB-011 GRB-011 3mLx3mWx1mH 10ftLx10ftWx3ftH 1
GRC-007 GRC-007 4.5mLx4.5mWx1.4mH 15ftLx15ftWx4.5ftH 1
GRC-021 GRC-021 6.6mLx7.5mWx4mH 21.5ftLx24.5ftWx13ftH 1
GRD-005 GRD-005 6mLx2.5mWx0.6mH 20ftLx8ftWx2ftH 1
GRF-001 GRF-001 3.2mLx2.1mWx1.6mH 10.5ftLx7ftWx5.3ftH 1
GRF-005 GRF-005 3.5mLx2mWx1.4mH 11.5ftLx6.5ftWx4.5ftH 1
GRC-020 GRC-020 4.5mLx2mWx0.6mH 15ftLx6.5ftWx2ftH 1
description description
Materiales Lona de PVC ANTI UV de 0.9 mm
Certificación CE, EN14960, ISO, ASTM y conforme a la norma australiana
Detalles del embalaje Caja de cartón para el soplador, bolsa de PVC para los inflables
Garantía 2 años
Método de envío Marítimo, aéreo, exprés

PRODUCTOS RELACIONADOS